| NEW XENIA VVT-i SPECIFICATION New Xenia dengan mesin VVT-i , memberikan tenaga yang lebih besar, akselerasi yang resposif, dengan efisiensi bahan bakar. Mesin canggih dengan performa yang optimal dan lebih ramah lingkungan Download Brochure *Variable Valve Timing Intellegent | |||||||
| SPECIFICATION | Mi | Li | Xi M/T | Xi A/T | |||||||||
| DIMENSI | |||||||||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4120 | |||||||||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1630 | |||||||||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1685 | |||||||||||
| Jarak sumbu roda | mm | 2655 | |||||||||||
| Jarak pijak roda depan | mm | 1415 | 1405 | ||||||||||
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1425 | 1415 | ||||||||||
| Tinggi dari tanah | mm | 190 | |||||||||||
| BERAT | |||||||||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 980 | 995 | 1030 | |||||||||
| Berat total kendaraan | kg | 1540 | 1570 | ||||||||||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||||||||||
| PERFORMA | |||||||||||||
| Radius putar minimum | m | 4.5 | 4.7 | ||||||||||
| MESIN | |||||||||||||
| Tipe | | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | ||||||||||
| Kapasitas silinder | cc | 989 | 1298 | ||||||||||
| Konfigurasi mesin | 3 | 4 | |||||||||||
| Konfigurasi katup | 12 | 16 | |||||||||||
| Diameter x langkah | mm | 72 x 81 | 72 x 79.7 | ||||||||||
| Tenaga maksimum | ps/rpm | 63/5600 | 109/6000 | ||||||||||
| Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 9.2/3600 | 12.2/4.400 | ||||||||||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||||||||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | |||||||||||
| TRANSMISI | |||||||||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | |||||||||||
| Rasio gigi | I : 3.769 IV : 1.000 II : 2.049 V : 0.838 III : 1.457 R : 4.128 | I : 3.769 II : 2.049 III : 1.457 IV :1,000 V : 0,838 R : 4,128 | I : 3.769 II : 2.049 III : 1.457 IV :1,000 V : 0,838 R : 4,128 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| Rasio gigi akhir | | 5.571 | 5.125 | ||||||||||
| SISTEM KEMUDI | |||||||||||||
| Tipe | | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||||||||
| REM | |||||||||||||
| Depan | Cakram | ||||||||||||
| Belakang | | Drums, leading & trailing | |||||||||||
| Rem parkir | Mekanis pada roda belakang | ||||||||||||
| SUSPENSI | |||||||||||||
| Depan | Mc Pherson struts dengan coil spring | MacPherson strut dengan Per Keong & stabilizer | |||||||||||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan coil spring | ||||||||||||
| BAN | 165/80 R 13 | 185/70 R 14 | |||||||||||







Tidak ada komentar:
Posting Komentar